福建泉州90油价查询
泉州90号油价格:¥5.49 元/升
2024年11月11日:星期一,今天泉州市90汽油价格为每升5.49元,用 500元在泉州只能加到91.07升90汽油;相比16年11月30日调整前泉州90号油价格为5.61,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
福建泉州今日90油价信息(元/升)
泉州90号油价格:¥5.49 元/升
相关: 泉州93油价查询 泉州97油价查询 泉州柴油油价查询
泉州市90号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.49 | ↓0.12 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.61 | ↑0.45 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.16 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.16 | ↓0.15 | ↓-3% |
2015-11-03 | 5.31 | ↓0.09 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.40 | ↑0.1 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.30 | ↓0.4 | ↓-8% |
2015-08-05 | 5.70 | ↓0.2 | ↓-4% |
2015-07-20 | 5.90 | ↑0.41 | ↑7% |
2015-07-07 | 5.49 | ↑5.49 | ↑100% |
泉州市辖区内各区县90油价查询
所在地区 | 90油价 | 所在地区 | 90油价 |
泉州鲤城 | 5.49 | 泉州丰泽 | 5.49 |
泉州洛江 | 5.49 | 泉州泉港 | 5.49 |
泉州惠安 | 5.49 | 泉州安溪 | 5.49 |
泉州永春 | 5.49 | 泉州德化 | 5.49 |
泉州金门 | 5.49 | 泉州石狮 | 5.49 |
泉州晋江 | 5.49 | 泉州南安 | 5.49 |
以上泉州市90油价信息是当前市场上最新油价信息,包括泉州辖区: 鲤城区、 丰泽区、 洛江区、 泉港区、 惠安县、 安溪县、 永春县、 德化县、 金门县、 石狮市、 晋江市、 南安市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以泉州市加油站90汽油实际售为准;